2022 – 2021

Rode reeks

1 Sonneville Arlette 62,50 63,63   52,38     60,65 57,74 55,90 63,89 416,69 59,53
2 Talloen Georges 60,46 59,46 48,89     61,31   61,31 63,69 59,72 414,84 59,26
3 Lamote Paul   53,85 57,78 72,62 58,63 65,48 50,46 51,79     410,61 58,66
4 Degraeve Mario   53,85 57,78 72,62 58,63 65,48 50,46 51,79     410,61 58,66
5 Schiltz Bart 60,20   58,89 57,74 58,20   54,17 55,06 58,33   402,59 57,51
6 Van der Hooft Wim 63,78   61,48   60,12 50,00 52,78 59,82   53,82 401,80 57,40
7 Hannon Hugo 62,50 63,63   52,38 47,35   60,65 57,74 55,90   400,15 57,16
8 Lievens Guido 52,30 65,48   55,06     52,31 58,63 57,99 55,25 397,02 56,72
9 Hannon Martine 52,30 65,48   55,06     52,31 58,63 57,99 55,25 397,02 56,72
10 Bruggeman Karoline     58,89 57,74 58,20 50,60 54,17 55,06 58,33   392,99 56,14
11 Simoens Lieve 63,78 47,77 61,48 42,86 60,12 50,00   59,82     385,83 55,12
12 Savels Rita 55,10 49,02 54,81   52,38 51,49 56,48   50,00   369,28 52,75
13 Goethals Chris 44,39 59,75   49,11   44,94 57,00   51,49 58,33 365,01 52,14
14 Gilbert Mia   49,75   49,11 51,79 44,94 57,00   51,49 58,33 362,41 51,77
15 Decorte Rita     39,63 43,15   37,27 68,00 58,93 46,88 57,64 351,50 50,21
16 Moreeuw Danny   46,62   49,40   54,35 47,22 53,87 44,65 53,82 349,93 49,99
17 Van Hecke Lieve 52,55 50,61 48,15 44,64   48,21 44,44 52,98     341,58 48,80
18 Devriendt Nadine 45,92 44,94 49,26   46,43 43,45   62,50 43,40   335,90 47,99
19 Van Opstal Maria   40,65   43,15 50,60 49,70   43,15 47,62 43,83 318,70 45,53
20 Hillewaere Jeaninne 49,49 33,33 38,52     41,96   44,05 52,98 47,53 307,86 43,98
21 Sarphatie Sonja   40,57 39,63     49,70 32,41 43,15 47,62 43,83 296,91 42,42
22 Couwijzer Monique   40,57   39,58 41,37   38,00 40,48 46,42 41,67 288,09 41,16
23 Van der Hooft Chantal 38,27     39,58 41,37   38,00 40,48 46,42 41,67 285,79 40,8

Blauwe reeks