Rode reeks
Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Juni | Totaal | Gem | ||
1 | Lamote Paul | 56,61 | 68,83 | 57,40 | 59,52 | 70,83 | 56,67 | 56,43 | 426,29 | 60,90 | |||
Degraeve Mario | 56,61 | 68,83 | 57,40 | 59,52 | 70,83 | 56,67 | 56,43 | 426,29 | 60,90 | ||||
3 | Talloen Georges | 53,44 | 58,02 | 55,19 | 70,41 | 61,31 | 59,82 | 55,83 | 414,02 | 59,15 | |||
4 | Wentein Martine | 53,40 | 52,55 | 57,44 | 59,41 | 57,40 | 56,55 | 59,64 | 396,39 | 56,63 | |||
Van Hauwaert Paul | 53,40 | 52,55 | 57,44 | 59,41 | 57,40 | 56,55 | 59,64 | 396,39 | 56,63 | ||||
6 | Schiltz Bart | 53,44 | 55,19 | 70,41 | 50,89 | 61,31 | 51,56 | 52,86 | 395,66 | 56,52 | |||
7 | Savels Rita | 55,93 | 53,06 | 54,76 | 50,89 | 50,00 | 54,17 | 63,33 | 382,14 | 54,59 | |||
8 | Mortier Rudy | 53,97 | 56,17 | 56,67 | 54,17 | 55,36 | 51,56 | 52,86 | 380,76 | 54,39 | |||
9 | Lamote Martine | 49,47 | 55,93 | 53,06 | 54,76 | 50,00 | 54,17 | 63,33 | 380,72 | 54,39 | |||
10 | Lievens Guido | 53,44 | 47,84 | 56,63 | 52,08 | 58,93 | 48,81 | 57,08 | 374,81 | 53,54 | |||
11 | Neyt Rene | 53,97 | 56,17 | 56,67 | 45,66 | 54,17 | 55,36 | 51,56 | 373,56 | 53,37 | |||
12 | Hannon Martine | 53,44 | 56,63 | 52,08 | 32,44 | 58,93 | 48,81 | 57,08 | 359,41 | 51,34 | |||
13 | Sonneville Arlette | 54,50 | 45,06 | 54,85 | 58,04 | 45,83 | 47,19 | 53,27 | 358,74 | 51,25 | |||
14 | Moreeuw Danny | 49,21 | 44,14 | 44,81 | 56,55 | 54,74 | 53,32 | 51,79 | 354,56 | 50,65 | |||
15 | De Soete Luc | 49,21 | 44,14 | 44,81 | 56,55 | 54,74 | 53,32 | 51,79 | 354,56 | 50,65 | |||
16 | Van der Hooft Wim | 53,17 | 47,41 | 49,49 | 52,68 | 46,17 | 58,21 | 46,07 | 353,20 | 50,46 | |||
17 | Janssens Matt | 50,00 | 50,00 | 47,04 | 47,96 | 52,38 | 54,85 | 46,13 | 348,36 | 49,77 | |||
18 | Van Hecke Lieve | 48,46 | 48,89 | 51,79 | 46,73 | 48,47 | 49,11 | 48,75 | 342,20 | 48,89 | |||
Mobouck Leon | 48,46 | 48,89 | 51,79 | 46,73 | 48,47 | 49,11 | 48,75 | 342,20 | 48,89 | ||||
20 | Simoens Guy | 50,00 | 50,00 | 47,04 | 47,96 | 54,85 | 46,13 | 43,33 | 339,31 | 48,47 | |||
21 | Vansweevelt Betty | 53,17 | 44,75 | 47,41 | 45,24 | 52,68 | 46,17 | 46,07 | 335,49 | 47,93 | |||
22 | Devriendt Nadine | 43,65 | 39,20 | 45,83 | 50,26 | 45,54 | 56,25 | 45,04 | 325,77 | 46,54 | |||
23 | Lambrecht Colette | 43,65 | 39,20 | 50,26 | 45,54 | 56,25 | 45,04 | 45,41 | 325,35 | 46,48 | |||
24 | Decorte Rita | 45,77 | 44,07 | 42,26 | 45,56 | 53,46 | 52,08 | 40,31 | 323,51 | 46,22 | |||
25 | Hecht Margot | 39,68 | 39,51 | 44,07 | 42,26 | 53,46 | 52,08 | 40,31 | 311,37 | 44,48 |
Blauwe reeks
Derde Maandag | Blauwe reeks | 2018-19 | Eindstand | ||||||||||
Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Juni | Totaal | Gem | ||
1 | Calliau Simonne | 62,05 | 64,73 | 60,71 | 65,63 | 65,36 | 62,17 | 56,79 | 437,44 | 62,49 | |||
Deloddere Francoise | 62,05 | 64,73 | 60,71 | 65,63 | 65,36 | 62,17 | 56,79 | 437,44 | 62,49 | ||||
3 | Hens Guido | 50,00 | 57,14 | 65,63 | 56,25 | 68,33 | 59,58 | 56,38 | 413,31 | 59,04 | |||
T’jampens Lieve | 50,00 | 57,14 | 65,63 | 56,25 | 68,33 | 59,58 | 56,38 | 413,31 | 59,04 | ||||
5 | Gilbert Mia | 53,57 | 58,33 | 53,13 | 55,00 | 50,36 | 51,43 | 57,14 | 378,96 | 54,14 | |||
Goethals Chris | 53,57 | 58,33 | 53,13 | 55,00 | 50,36 | 51,43 | 57,14 | 378,96 | 54,14 | ||||
7 | Couwijzer Monique | 56,67 | 46,18 | 48,66 | 56,70 | 54,45 | 51,43 | 52,04 | 366,13 | 52,30 | |||
8 | Van Hove Christiane | 56,79 | 54,69 | 46,13 | 53,13 | 47,32 | 53,97 | 53,21 | 365,24 | 52,18 | |||
Van Opstal Maria | 56,79 | 54,69 | 46,13 | 53,13 | 47,32 | 53,97 | 53,21 | 365,24 | 52,18 | ||||
10 | Hillewaere Jeaninne | 52,08 | 45,54 | 49,11 | 55,21 | 50,36 | 58,21 | 51,53 | 362,04 | 51,72 | |||
11 | Van der Hooft Chantal | 56,67 | 46,18 | 48,66 | 45,54 | 56,70 | 51,43 | 52,04 | 357,22 | 51,03 | |||
12 | Maerten Dirk | 50,83 | 54,69 | 46,73 | 56,25 | 52,14 | 44,18 | 49,74 | 354,56 | 50,65 | |||
13 | Wanquet Jean-Pierre | 50,83 | 54,69 | 46,73 | 56,25 | 52,14 | 44,18 | 49,74 | 354,56 | 50,65 | |||
14 | Degraeve Thierry | 41,67 | 54,02 | 49,31 | 51,34 | 48,98 | 52,08 | 49,64 | 347,04 | 49,58 | |||
15 | Govaerts Dominique | 52,08 | 45,54 | 40,97 | 49,11 | 55,21 | 50,36 | 51,53 | 344,80 | 49,26 | |||
16 | Lierman Jean-Marie | 40,00 | 57,29 | 45,31 | 47,08 | 53,43 | 45,36 | 51,28 | 339,75 | 48,54 | |||
Collin Andre | 47,40 | 43,30 | 45,31 | 47,08 | 53,43 | 45,36 | 51,28 | 333,16 | 47,59 | ||||
18 | Claes Martine | 41,67 | 52,08 | 49,31 | 51,34 | 42,71 | 46,07 | 45,55 | 328,73 | 46,96 | |||
19 | Christiaens Yvette | 45,00 | 52,08 | 35,27 | 44,29 | 29,48 | 47,50 | 46,43 | 300,05 | 42,86 | |||
Van Belleghem Annie | 45,00 | 52,08 | 35,27 | 44,29 | 29,48 | 47,50 | 46,43 | 300,05 | 42,86 |